Anlagenbeschreibung
Aktivkohleanlage mit Abwasserreinigung nach Beschichtung keramischer Folien
3. Auslegungsgrundlagen, technische Daten
Aufstellungsort | Folienbeschichtung in Deutschland |
Inbetriebnahme | Januar 2004 |
Abluftmenge | 2.000 Nm³/h |
Ablufttemperatur | 10 … 20 °C |
Schadstoffe | Trichloräthylen, Ethanol |
Schadstoffkonzentration | max. 10,5 g/Nm³ |
Aktivkohleinhalt pro Adsorber | 950 kg |
Aufnahmekapazität pro Adsorber | 86 kg |
Standzeit pro Adsorber | 4,1 h |
Dampf für Regeneration | 200 kg/h |
Parameter für Dampf | 0,5 ü, mind. 120 °C |
Kühlwassermenge | 7,2 m³/h |
Kühlwassereintrittstemperatur | 15 °C |
max. spez. Inertgasdurchsatzmenge | 120 m³/h |
Elektrischer Anschlusswert | 11 kW |
Abluftwerte:
die Grenzwerte nach TA Luft im Abluftstrom sind einzuhalten:
Trichlorethylen <5 mg/m3
Die Emissionen an organischen Stoffen im Abgas nach dem Adsorber dürfen einen Massenstrom von 0,5 kg/h oder eine Massenkonzentration von 50 mg/m3, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, bezogen auf das trockene Abgas im Normzustand (1030 hPa und 273 °K) nicht überschreiten.